Description
Coloris acidulés, maille côtelée, laine mérinos de qualité. Que demander de plus au pull à col roulé qui ne va plus vous quitter ? Ah si, une coupe légèrement loose pour un tombé près du corps, mais pas trop moulant. Le pull parfait.
by Fmeaddons
€ 109.98 € 74.26
Coloris acidulés, maille côtelée, laine mérinos de qualité. Que demander de plus au pull à col roulé qui ne va plus vous quitter ? Ah si, une coupe légèrement loose pour un tombé près du corps, mais pas trop moulant. Le pull parfait….
En stock
Coloris acidulés, maille côtelée, laine mérinos de qualité. Que demander de plus au pull à col roulé qui ne va plus vous quitter ? Ah si, une coupe légèrement loose pour un tombé près du corps, mais pas trop moulant. Le pull parfait.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
FEMMES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Tour de poitrine (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Tour de taille (cm) | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 |
Tour de bassin (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
HOMMES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Tour de poitrine (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-110 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-98 |
Tour de bassin (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-114 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.